產品介紹
product description
刮泥驅動主機(ST-Series) Scraper drive host
刮泥驅動主機之特點:
- 行星減速機驅動,機械效率高,設備佔用空間小。

【DT型 尺寸表 單位m/m】
| 型 號 | 法蘭 | 減速機高度表 | 最大承受扭力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | Z | L1 | L2 | L3 | L4 | |||
| ST-200 | 110 | 130 | 160 | 4-10 | 141 | 171 | 201 | 231 | A | 28 |
| ST-280 | 130 | 165 | 200 | 4-12 | 186 | 220 | 254 | 288 | A | 60 |
| ST-300 | 180 | 215 | 250 | 4-16 | 219 | 250 | 284 | 318 | A | 120 |
| ST-300H | 230 | 265 | 300 | 4-16 | 219 | 250 | 284 | 318 | ||
| ST-301 | 180 | 215 | 250 | 4-16 | 234 | 276 | 306 | 340 | A | 240 |
| ST-301H | 230 | 265 | 300 | 4-16 | 234 | 276 | 306 | 340 | ||
| ST-303 | 250 | 300 | 350 | 4-19 | 333 | 343 | 385 | 415 | A | 320 |
| ST-305 | 250 | 300 | 350 | 4-19 | 333 | 343 | 385 | 415 | A | 630 |
| ST-307 | 350 | 400 | 450 | 4-22 | 525 | 534 | 576 | A | 1525 | |
| ST-309 | 350 | 400 | 450 | 4-22 | 525 | 534 | 576 | A | 2250 | |
| ST-313 | 450 | 500 | 550 | 4-28 | 782 | 846 | 856 | A | 6500 | |
TOP